Références

Travaux depuis 2010

VOUNEUIL/BIARD (86)

MARS 2010 250 M3
NOIRTERRE (79) MARS 2010 800 M3
CHANCEAUX SUR CHOISILLE (37) AVRIL 2010 1500 M3
CAMOEL (44) AVRIL 2010 750 M3
LEUHAN (29) AVRIL 2010 900 M3
PANNECE (44 AVRIL 2010 1800 M3
LES HERMITES (37) AVRIL 2010 650 M3
LE VIGEANT (86)  AVRIL 2010 350 M3
AVAILLES LIMOUSINE (86)  AVRIL 2010 450 M3
St LYPHARD (44) AVRIL 2010 1000 M3
CLAZAY (79) AVRIL 2010  350 M3
NOTRE DAME DE RIEZ (85) MAI 2010 1000 M3
CHANTELOUP LES BOIS (49)  MAI 2010 1018 M3
BARBECHAT (44)  JUIN 2010 1000 M3
THEIX (56) JUILLET 2010 2500 M3
ST SULPICE DE POMMERAIE (41) JUILLET 2010 3000 M3
BRIGUEIL LE CHANTRE (86) AOUT 2010
LA CHAPELLE HUON (72) AOUT 2010
ST MARTIN DES NOYERS (85) AOUT 2010
CHAILLE LES MARAIS (85) AOUT 2010 2500 M3
ASSERAC (44)  AOUT 2010 1600 M3
PINDRAY (86) AOUT 2010
LA CHAPELLE VIVIER (86) AOUT 2010
VOUNEUIL SUR VIENNE (86) AOUT 2010
BRIGUEIL LE CHANTRE (86) AOUT 2010
RUFFIAC (56) SEPTEMBRE 2010 1500 M3
ST GRAVE (56) SEPTEMBRE 2010
BRACIEUX (41) SEPTEMBRE 2010 4000 M3
ORCENAIS (18) SEPTEMBRE 2010 300 M3
GERMIGNY L’EXEMPT (18) SEPTEMBRE 2010 650 M3
LA CHAPELLE PALLUAU (85) SEPTEMBRE 2010 590 M3
ST LEGER SOUS CHOLET (49)  SEPTEMBRE 2010 814 M3
CHOLET MAINE COMPOST (49) SEPTEMBRE 2010 1000 M3
LE PLESSIS MACE (49) SEPTEMBRE 2010 1800 M3
BEAULIEU SOUS BRESSUIRE (79) SEPTEMBRE 2010 300 M3
PAYRE (86) SEPTEMBRE 2010 500 M3
BEAUMONT (86)  OCTOBRE 2010 50 M3
CROTELLES (37) OCTOBRE 2010 680 M3
LA CHAPELLE GLAIN (44) OCTOBRE 2010 300 M3
ST LAMBERT DU LATTAY (49) OCTOBRE 2010 590 M3
LA SEGUINIERE (49) OCTOBRE 2010 1200 M3
SAUTRON (44) OCTOBRE 2010 400 M3
SELLE /CHER (41) OCTOBRE 2010 400 M3
AUGE (41) OCTOBRE 2010 250 M3
ST CYPRIEN (24) NOVEMBRE 2010 2000 M3
MARCELUS (47) NOVEMBRE 2010
POUILLE (41) NOVEMBRE 2010 700 M3
VOUNEUIL SOUS BIARD (86) NOVEMBRE 2010 200 M3
KERHINET (44) DECEMBRE 2010 400 M3
   

 





ST CYPRIEN (24) FEVRIER 2011 1200 M3
BREAL SOUS MONTFORT (35) MARS 2011 1400 M3
BADEN (56) MARS 2011 2400 M3
GUERN (56) MARS 2011 1900 M3
RIEC SUR BELON (29) MARS 2011 1200 M3
PANCE (35) AVRIL 2011 600 M3
CREVIN (35) AVRIL 2011 2000 M3
ALLONNES (49) AVRIL 2011 840 M3
BERNE (29) AVRIL 2011 1300 M3
ALLONNE (49) AVRIL 2011 800 M3
BERNE (56) AVRIL 2011 500 M3
FLAYAT (23) AVRIL 2011 500 M3
ST DONAN (22) AVRIL 2011 800 M3
LOREUX (41) AVRIL 2011 1200 M3
VAUDELNAY (49) MAI 2011 500 M3
LE BIGNON (44) JUIN 2011 1600 M3
ASSERAC (44) JUIN 2011 800 M3
MARCELLUS (47) JUILLET 2011 250 M3
TAPONNAS FLEURIGNAC (16) JUILLET 2011 1600 M3
OIZON (18) JUILLET 2011 800 M3
POUZIOUX (86) JUILLET 2011 500 M3
PIACE (72) AOUT 2011 1200 M3
SAINT SYMPHORIEN (72) AOUT 2011 600 M3
SAINT HILAIRE SUR ERE (72) AOUT 2011
VILLEFRANCHE SUR CHER (41) AOUT 2011 1600 M3
LA FERTE IMBAULT (41) AOUT 2011 750 M3
VILLEHERVIER (41) AOUT 2011 3000M3
PAIZAY LE SEC (86) SEPTEMBRE 2011 800 M3
LE MESNIL EN VALLEE (49) SEPTEMBRE 2011 3600 M3
SEGONZAC (19) SEPTEMBRE 2011 300 M3
MIGNALOUX BEAUVOIR (86) SEPTEMBRE 2011
BREAL/MONTFORT (35) SEPTEMBRE 2011 1000M3
ST LEGER DES BOIS (49) OCTOBRE 2011 3500 M3
ST HILAIRE SUR ERRE (61) OCTOBRE 2011 1800 M3
CASTERA VERDUZAN (32) OCTOBRE 2011 2800 M3
CHANAC LES MINES (19) OCTOBRE 2011 500 M3
ST MAIXENT (72) NOVEMBRE 2011 1200 M3
MAISON FEYNE (23) NOVEMBRE 2011 200 M3
ST GEORGES SUR LOIRE (49) DECEMBRE 2011 800 M3
JUILLAN (65) FEVRIER 2012 3000 M3
BONNEUIL MATOUR(86) MARS 2012 500 M3
DOMALAIN (35) MARS 2012 1000 M3
GRAZAY (53) AVRIL 2012 1000 M3
Ste MARIE (35) AVRIL 2012 1500 M3
BELLAC (87) AVRIL 2012 200 M3
DOMALAIN (35) AVRIL 2012 1200 M3
TREFLEAN (35) AVRIL 2012 1200 M3
COUTURE (49) JUIN 2012 350 M3
SEVRE ANXAUMONT (86) JUILLET 2012 2500 M3
MOZE SUR LOUET (49) JUILLET 2012 3200 M3
FENERY (79) AOUT 2012 350 M3
LA CHAPELLE ST FLORENT (49) AOUT 2012 2600 M3
ST GEORGES SUR LOIRE (49) AOUT 2012 1200 M3
VALDIVIENNE (86) AOUT 2012 2500 M3
FEGREAC (44) AOUT 2012 2600 M3
CHARRAIS (86) AOUT 2012 600 M3
CIVAUX (86) AOUT 2012 250 M3
ST BOUIZE (18) SEPT 2012 800 M3
BOUGE LE CHATEAU (36) SEPT 2012 1200 M3
DUN LE POILIER (36) SEPT 2012 1600 M3
LUANT LA PENTHIERE (36) SEPT 2012 600 M3
CHARENTILLY (37) SEPT 2012 800 M3
MIGNE (36) OCT 2012 1000 M3
LUANT BOURG (36) OCT 2012 600M3
AHUN (23) OCT 2012 1500 M3
FLEURE (86) NOV 2012 200 M3
SAINT SAMSON DE BON FOSSE (50) AVRIL 2013 600 M3
PLOUGRESCANT (22) AVRIL 2013 1700 M3
ROSPEZ (22) AVRIL 2013 2200 M3
LANRELAS (22) MAI 2013 2400 M3
SAINT VICTOR EN MARCHE (23) MAI 2013 300 M3
LE PUY NOTRE DAME (49) MAI 2013 600 M3
LA CELLE ST AVANT (37) JUILLET 2013 5000 M3
VALLET (44) AOUT 2013 600 M3
LA BOISSIERE DU DORE (44) AOUT 2013 300 M3
LE TALLUD ST GEMME (85) SEPTEMBRE 2013 600 M3
VALLET (44) SEPTEMBRE 2013 600 M3
VILLIERS SUR ORMES (36) SEPTEMBRE 2013 500 M3
MERS SUR INDRE (36) SEPTEMBRE 2013 2000 M3
VENDOEUVRES (36) OCTOBRE 2013 2000 M3
TALLUD ST GEMME (85) OCTOBRE 2013 500 M3
AYRVAULT (79) OCTOBRE 2013 2500 M3
VALLET (44) NOVEMBRE 2013 1500 M3
CHANTIERS SPECIAUX
BRAIN SUR L’AUTHION (49)
RECUPERATION DE LENTILLES D’EAU DE MAI A OCTOBRE 2010
CORNE-BRAIN SUR L’AUTHION (49)
FAUCARDAGE RIVIERE 7 Km JUIN 2010
DRUYES LES BELLES FONTAINES (89)
FAUCARDAGE ETANG JUILLET 2010
ALLONNES-SAUMUR

06 23 70 26 67
15 Quartier bois vert Saint-Sauveur-de-Givre-en-Mai 79300 BRESSUIRE
Aqua Net Plus est une société spécialisée dans les travaux de faucardage, dragage, curage, pompage divers... AQUANET PLUS - Bressuire (79). L’entreprise intervient sur les étangs, rivières, stations d’épurations, lagunes et tous milieux humides.